ATLÉTICO DE MADRID FAN MEDIA
試合 順位表 レポート コラム クイズ はじめての方へ
JP / EN / ES / FR / IT

シーズン採点ボード

ItC・FotMob採点の全試合集計 / 採点対象 9試合

平均ItC 最高
ジョナサン・デイビッド 6.7
平均FotMob 最高
アレハンドロ・グリマルド 7.7
読者MOM 最多受賞
ジョニー・カルドーソ ほか4名 1回

※平均の2項目は規定3試合以上の選手が対象 / 読者MOMは締切済みの読者投票5件の集計

列見出しで並び替え
選手 試合 平均ItC 平均FotMob 読者MOM ベスト 直近5試合
FWジョナサン・デイビッド 5 6.7 7.4 - 8 (9/20)
MFパブロ・バリオス 6 6.5 7.5 1 8 (8/29)
DFクリスティアン・ロメロ 6 6.5 7.4 1 8 (10/10)
MFアレックス・バエナ 9 6.4 7.4 1 8.5 (8/19)
MFイ・ガンイン 9 6.4 7.3 - 8 (9/16)
MFコケ 9 6.4 7.1 - 8 (10/10)
MFロドリゴ・メンドーサ 3 6.2 6.9 - 7 (8/19)
MFジョニー・カルドーソ 6 6.1 7 1 8 (9/16)
DFダビド・ハンツコ 9 6 7.3 - 7.5 (9/20)
FWアレクサンダー・ソルロート 1 6 6 - 6 (10/10)
GKヤン・オブラク 9 5.9 6.7 - 7.5 (9/20)
DFアレハンドロ・グリマルド 8 5.8 7.7 - 9 (10/10)
DFマルコス・ジョレンテ 9 5.8 7.4 1 7.5 (9/20)
FWアルナウ・オルティス 5 5.7 6.2 - 7 (8/19)
FWフリアン・アルバレス 5 5.6 6.8 - 6.5 (10/10)
DFマルク・プビル 7 5.5 6.7 - 8 (8/23)
FWジュリアーノ・シメオネ 9 5.4 7.2 - 8.5 (9/20)
FWアデモラ・ルックマン 9 5.1 6.7 - 7 (9/16)
MFモルテン・ヒュルマンド 7 5 7.1 - 7 (8/29)
DFロビン・ル・ノルマン 6 4.4 6.8 - 6.5 (8/19)
DFホセ・マリア・ヒメネス 2 4 6.3 - 4 (8/29)

※採点はInto the Calderón(ItC)とFotMobより引用。各マッチレポート掲載値をシーズン集計したもの。ベストの日付はマッチレポートへリンクします。 読者MOMは締切済みの読者投票で最多得票になった回数(票数は公開しません)。